2026(令和8)年 第98回センバツ出場校予想
| 地区 | 出場枠 | 高校名 | 都道府県 | 指数 | 結果 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 (100) |
北照 | 北海道 | 100 | ここは問題ないだろう。 | |
| 東北 | 3 (300) |
花巻東 | 岩手 | 100 | 準優勝の八戸学院光星までは確定として、3校目は東北大会の成績だけを考えれば宮城2位の東北が有力。ただし福島1位の聖光学院は、その東北が負けた仙台育英に勝っているという実績はあるので可能性は残る。 | |
| 八戸学院光星 | 青森 | 100 | ||||
| 東北 | 宮城 | 80 | ||||
| 聖光学院 | 福島 | 20 | ||||
| 関東 | 6 (600) |
山梨学院 | 山梨 | 100 | 4強の4校は確定と考えてよい。5校目は準々決勝でコールド負けを喫した甲府工・駿台甲府は地域性の問題もあり脱落と考えて良さそう。横浜と浦和学院の争いになるが、地域性の絡みもあって神奈川1位の横浜やや有利を予想する。優勝校の山梨学院には善戦している埼玉2位の浦和学院だが、関東大会2試合で12失点という失点の多さが高野連に評価されないと見た。 | |
| 花咲徳栄 | 埼玉 | 100 | ||||
| 専大松戸 | 千葉 | 100 | ||||
| 佐野日大 | 栃木 | 100 | ||||
| 横浜 | 神奈川 | 45 | ||||
| 浦和学院 | 埼玉 | 25 | ||||
| 東京 | 帝京 | 東京 | 100 | 関東第一は決勝の1イニング8失点がマイナスに働くかもしれない。6校目は関東を予想している。 | ||
| 関東第一 | 東京 | 30 | ||||
| 北信越 | 2 (200) |
帝京長岡 | 新潟 | 100 | 決勝は1点差なので、新潟2校で地域性の問題があるとはいえ、この2校で確定だろう。 | |
| 日本文理 | 新潟 | 100 | ||||
| 東海 | 3 (300) |
中京大中京 | 愛知 | 100 | 候補の4校はいずれも県大会1位校。3校目は、優勝校の中京大中京と接戦を演じた大垣日大が有力。三重にコールド負けの聖隷クリストファーは苦しい情勢。 | |
| 三重 | 三重 | 100 | ||||
| 大垣日大 | 岐阜 | 90 | ||||
| 聖隷クリスト | 静岡 | 10 | ||||
| 地区 | 出場枠 | 高校名 | 都道府県 | 指数 | 結果 | 予想 |
| 近畿 | 6 (600) |
神戸国際大付 | 兵庫 | 100 | 昨年に続いて比較的分かりやすそうだ。5校目は準優勝の智弁学園と接戦を演じた兵庫3位の東洋大姫路、6校目は近畿大会で滋賀学園と接戦を演じ、県大会では勝っている滋賀1位の近江を予想する。いずれも同県から2校目とはなるが、戦績から考えてこれを覆すのは難しい。準々決勝で奈良2位の天理は6回コールド負け、奈良3位の橿原学院はスコアは0−3とはいえノーヒットノーラン負けとなっており、東洋大姫路や近江を強引に押しのけて選出する説得力は乏しいと言えるだろう。 | |
| 智弁学園 | 奈良 | 100 | ||||
| 滋賀学園 | 滋賀 | 100 | ||||
| 大阪桐蔭 | 大阪 | 100 | ||||
| 東洋大姫路 | 兵庫 | 95 | ||||
| 近江 | 滋賀 | 85 | ||||
| 橿原学院 | 奈良 | 10 | ||||
| 天理 | 奈良 | 10 | ||||
| 中国 | 2 (200) |
崇徳 | 広島 | 100 | 決勝は5−0のスコアだが、準決勝がコールドゲームのため逆転選出の可能性は皆無に近い。 | |
| 高川学園 | 山口 | 100 | ||||
| 四国 | 2 (200) |
英明 | 香川 | 100 | 4強の明徳義塾は、優勝校の英明に1点差負けのため選出の可能性が残る。しかし決勝も8回までは1点差だったので、順当に阿南光が選ばれると予想する。 | |
| 阿南光 | 徳島 | 90 | ||||
| 明徳義塾 | 高知 | 10 | ||||
| 九州 | 5 (500) 神宮枠 |
九州国際大付 | 福岡 | 100 | 神宮枠獲得のため1枠増。4強の4校は確定。準々決勝のスコアはいずれも3〜5点差の範囲で大差はない。そうなると、夏の甲子園優勝の立役者でもあるエース・末吉が残る沖縄1位の沖縄尚学が、敗れた相手が4強の神村学園であることを加味しても有利となる。沖縄尚学と同じく準々決勝3点差負けの宮崎1位・小林西も有力。準々決勝5点差負けの日本ウェルネスと長崎西はアピールポイントが乏しい。 | |
| 長崎日大 | 長崎 | 100 | ||||
| 神村学園 | 鹿児島 | 100 | ||||
| 熊本工 | 熊本 | 100 | ||||
| 沖縄尚学 | 沖縄 | 80 | ||||
| 小林西 | 宮崎 | 20 |
| 地区 | 出場枠 | 高校名 | 都道府県 | 指数 | 結果 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 (200) |
士別翔雲 | 北海道 | 30 | 進学校であり、九州大会でも1勝している長崎西はかなり有力と見る(ほかに地区大会で勝っているのは士別翔雲のみ)。古豪の上尾は長崎西ほどではないが進学校であり、古豪枠として有力。寒冷地であり豪雪地である士別翔雲は最北の甲子園出場を目指す。甲子園優勝経験がある四日市も古豪枠として有力。若狭や名取北は地域への貢献度が高い。郡山も古豪ではあるが、最後の甲子園出場から26年しかたっていないのはマイナス。高知農は明徳義塾に善戦しているが2勝1敗という公式戦成績はどうか。私立の山口鴻城は厳しい情勢。 | |
| 東北 | 名取北 | 宮城 | 15 | |||
| 関東・東京 | 上尾 | 埼玉 | 35 | |||
| 北信越 | 若狭 | 福井 | 15 | |||
| 東海 | 四日市 | 三重 | 25 | |||
| 近畿 | 郡山 | 奈良 | 15 | |||
| 中国 | 山口鴻城 | 山口 | 5 | |||
| 四国 | 高知農 | 高知 | 15 | |||
| 九州 | 長崎西 | 長崎 | 45 |
2026年1月の代表校決定後に記載します。